CENY BILETÓW OD 14.01.2023
Lp. | Trasa | Cena biletu normalnego | |
jednorazowego | miesięcznego | ||
1. | Cieszyn DA – Skoczów DA | 8,00 zł | 256,00 zł |
2. | Skoczów DA – Bielsko-Biała | 12,00 zł | 384,00 zł |
3. | Cieszyn DA – Bielsko-Biała | 15,00 zł | 480,00 zł |
4. | Bielsko-Biała – Chybie Centrum | 4,50 zł | 165,00 zł |
5. | Bielsko-Biała – Strumień Rynek | 10,00 zł | 330,00 zł |
6. | Cieszyn DA – Zebrzydowice Szkoła | 9,50 zł | 304,00 zł |
7. | Cieszyn DA – Kończyce Małe Szkoła | 8,50 zł | 272,00 zł |
8. | Cieszyn DA – Jastrzębie Zdrój | 15,00 zł | 480,00 zł |
ULGI BILETY JEDNORAZOWE
Lp. | Nazwa ulgi | Wysokość ulgi |
1 | Strażnik graniczny na służbie | 78% |
2 | Funkcjonariusz służb Celno-Skarbowych | 78% |
3 | Żołnierz Żandarmerii Wojskowej | 78% |
4 | Żołnierz niezawodowy | 78% |
5 | Policjant na służbie | 78% |
6 | Dziecko do 4 lat – bez miejsca siedzącego | 100% |
7 | Dziecko do 4 lat – z miejscem siedzącym | 78% |
8 | Dziecko w wieku od 4 do 6 lat | 37% |
9 | Dziecko niepełnosprawne | 78% |
10 | Opiekun dziecka niepełnosprawnego | 78% |
11 | Osoba niesamodzielna | 49% |
12 | Opiekun osoby niesamodzielnej | 95% |
13 | Niewidomy | 37% |
14 | Przewodnik niewidomego | 95% |
15 | Inwalida wojenny I grupy | 78% |
16 | Opiekun inwalidy wojennego I grupy | 95% |
17 | Inwalida wojenny innej niż I grupy | 37% |
18 | Kombatant | 51% |
19 | Poseł | 100% |
20 | Senator | 100% |
21 | Cywilne niewidome ofiary działań wojennych | 78% |
22 | Strażnik graniczny – ochrona szlaków komunikacyjnych | 100% |
23 | Niewidomy – osoba niesamodzielna | 93% |
24 | Osoba represjonowana | 51% |
25 | Honorowy dawca krwi (ważna tylko do 30.06.2023 r.) | 33% |
26 | Młodzież do 20 lat | 10% |
27 | Student do lat 26 | 10% |
28 | Senior powyżej 65 lat | 20% |
ULGI BILETY MIESIĘCZNE
Lp. | Nazwa ulgi | Wysokość ulgi |
1 | Uczeń | 49% |
2 | Student | 51% |
3 | Doktorant | 51% |
4 | Nauczyciel | 33% |
5 | Nauczyciel akademicki | 33% |
6 | Dziecko niepełnosprawne | 78% |
7 | Niewidomy | 37% |
8 | Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji | 93% |
Przy zakupie biletów ulgowych wymagane są dokumenty uprawniające do danej ulgi.
Wzory i rodzaje wymaganych dokumentów: